Compare mini PCs
Every mini PCs we've reviewed, side by side. Prices are today's UK prices, checked hourly. See the ranked Top 10
| Product | CPU | Memory | Storage | Networking | Price | Idle | Per year | 3 years, all in | Updates until | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMKtec NucBox M5 Ultra AMD Ryzen™ 7 7730U Mini PC | AMD Ryzen 7 7730U, 8 cores / 16 threads, base 2.0GHz, boost up to 4.5GHz, 4MB L2 / 16MB L3 cache | 2 x SO-DIMM slots, DDR4 3200 MT/s, dual-channel, 16GB or 32GB pre-installed depending on configuration | PCIe 3.0 M.2 2280 SSD, 512GB pre-installed in the 16GB configuration; 1TB in the 32GB configuration | Dual 2.5G Ethernet (2 x RJ45, Realtek RTL8125); Wi-Fi 6E (RZ616, up to 2.4Gbps); Bluetooth 5.2 | ~£289.99 | – | – | – | not announced | 7.0/10verdict: buy |
| GEEKOM A5 2027 Edition | AMD Ryzen 7 7730U, 8 cores / 16 threads, 2–4.5 GHz, integrated Radeon Vega 8 | 16GB DDR4-3200, dual channel, two SO-DIMM slots | 512GB NVMe M.2 2280 (listing conflict: 256GB stated in one source) | Realtek RTL8125 2.5GbE; Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 and Bluetooth 5.4 | ~£469 | 6W | £13.83 | £510.50 | not announced | 6.8/10verdict: buy |
| GEEKOM A6 Mini PC Ryzen 7 6800H | AMD Ryzen 7 6800H, 8 cores / 16 threads, up to 4.7 GHz, Radeon 680M integrated graphics, 45W TDP | 16GB DDR5 default; 32GB configuration also offered | 1TB M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe SSD | 2.5GbE LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 | ~£549 | 4.2W | £9.68 | £578.05 | not announced | 6.7/10verdict: buy |
| GMKtec NucBox M6 Ultra Mini PC AMD Ryzen 5 7640HS | AMD Ryzen 5 7640HS: 6 cores, 12 threads, up to 5.0GHz, Radeon 760M integrated graphics | 2x SO-DIMM DDR5 slots, DDR5-4800, 16GB or 32GB configurations | PCIe 3.0 M.2 2280 SSD, 512GB or 1TB options | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, dual 2.5GbE Ethernet | ~£549.96 | 10W | £23.06 | £619.13 | not announced | 6.4/10verdict: wait for deal |
| Apple Mac mini (M6) | Apple M6, 12 cores (2 super, 4 performance, 6 efficiency), 12-core GPU, dual 16-core Neural Engine | 16GB unified memory | 256GB SSD | Apple N1 chip, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6, Thread, 2.5Gb Ethernet configurable to 10Gb Ethernet | ~£824 | 2.7W | £6.23 | £842.68 | not announced | 6.2/10verdict: wait for deal |
| BOSGAME E5 Mini PC | AMD Ryzen 3 5300U, 4 cores / 8 threads, up to 3.8GHz, Radeon graphics | 16GB DDR4 (16GB x1) SO-DIMM, 3200MHz, on the 16GB configurations | 512GB M.2 2280 PCIe SSD on the 16GB/512GB Amazon UK configuration; manufacturer page lists 1TB M.2 2280 PCIe SSD, scalable to 4TB | Dual RJ45 LAN, manufacturer lists 1000Mbps x2 (third-party sources and Amazon UK title say 2.5G; unresolved); Wi-Fi 5 and Bluetooth 5.0 | ~£245.65 | – | – | – | not announced | 5.8/10verdict: wait for deal |
| ACEMAGIC K1 AMD Ryzen Embedded R2544 Mini PC | AMD Ryzen Embedded R2544, 4 cores/8 threads, Zen+ architecture, 3.35 GHz base, up to 3.7 GHz turbo, Radeon Vega 8 graphics | 8GB DDR4-3200 in the base configuration, SO-DIMM slots | 256GB M.2 NVMe SSD in the base configuration | Wired GbE, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 | ~£219.98 | – | – | – | not announced | 5.4/10verdict: wait for deal |
| BOSGAME E2Air Mini PC Ryzen 5 3501U | AMD Ryzen 5 3501U, 4 cores/8 threads, up to 3.7GHz boost, Radeon Vega 8 graphics at up to 1200MHz | 8GB DDR4-2400, one SODIMM module preloaded | 256GB M.2 2280 SSD (SATA per manufacturer) | Gigabit Ethernet (one RJ45 port), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 | ~£179.99 | – | – | – | not announced | 5.3/10verdict: wait for deal |
Prices marked ~ are the typical UK price when we researched the product; we show today's price once a retailer reports one. Value uses today's price, so it changes as prices move. Running costs assume 24/7 at idle, at 26.32p/kWh (the Ofgem price cap).
Head to head
- GMKtec NucBox M5 Ultra AMD Ryzen™ 7 7730U Mini PC vs Apple Mac mini (M6) ›
- GMKtec NucBox M5 Ultra AMD Ryzen™ 7 7730U Mini PC vs GEEKOM A5 2027 Edition ›
- GMKtec NucBox M5 Ultra AMD Ryzen™ 7 7730U Mini PC vs GEEKOM A6 Mini PC Ryzen 7 6800H ›
- GMKtec NucBox M5 Ultra AMD Ryzen™ 7 7730U Mini PC vs GMKtec NucBox M6 Ultra Mini PC AMD Ryzen 5 7640HS ›
- GMKtec NucBox M5 Ultra AMD Ryzen™ 7 7730U Mini PC vs BOSGAME E5 Mini PC ›
- GMKtec NucBox M5 Ultra AMD Ryzen™ 7 7730U Mini PC vs ACEMAGIC K1 AMD Ryzen Embedded R2544 Mini PC ›
- GMKtec NucBox M5 Ultra AMD Ryzen™ 7 7730U Mini PC vs BOSGAME E2Air Mini PC Ryzen 5 3501U ›
- Apple Mac mini (M6) vs GEEKOM A5 2027 Edition ›
- Apple Mac mini (M6) vs GEEKOM A6 Mini PC Ryzen 7 6800H ›
- Apple Mac mini (M6) vs GMKtec NucBox M6 Ultra Mini PC AMD Ryzen 5 7640HS ›
- Apple Mac mini (M6) vs BOSGAME E5 Mini PC ›
- Apple Mac mini (M6) vs ACEMAGIC K1 AMD Ryzen Embedded R2544 Mini PC ›
- Apple Mac mini (M6) vs BOSGAME E2Air Mini PC Ryzen 5 3501U ›
- GEEKOM A5 2027 Edition vs GEEKOM A6 Mini PC Ryzen 7 6800H ›
- GEEKOM A5 2027 Edition vs GMKtec NucBox M6 Ultra Mini PC AMD Ryzen 5 7640HS ›
- GEEKOM A5 2027 Edition vs BOSGAME E5 Mini PC ›
- GEEKOM A5 2027 Edition vs ACEMAGIC K1 AMD Ryzen Embedded R2544 Mini PC ›
- GEEKOM A5 2027 Edition vs BOSGAME E2Air Mini PC Ryzen 5 3501U ›
- GEEKOM A6 Mini PC Ryzen 7 6800H vs GMKtec NucBox M6 Ultra Mini PC AMD Ryzen 5 7640HS ›
- GEEKOM A6 Mini PC Ryzen 7 6800H vs BOSGAME E5 Mini PC ›
- GEEKOM A6 Mini PC Ryzen 7 6800H vs ACEMAGIC K1 AMD Ryzen Embedded R2544 Mini PC ›
- GEEKOM A6 Mini PC Ryzen 7 6800H vs BOSGAME E2Air Mini PC Ryzen 5 3501U ›
- GMKtec NucBox M6 Ultra Mini PC AMD Ryzen 5 7640HS vs BOSGAME E5 Mini PC ›
- GMKtec NucBox M6 Ultra Mini PC AMD Ryzen 5 7640HS vs ACEMAGIC K1 AMD Ryzen Embedded R2544 Mini PC ›
- GMKtec NucBox M6 Ultra Mini PC AMD Ryzen 5 7640HS vs BOSGAME E2Air Mini PC Ryzen 5 3501U ›
- BOSGAME E5 Mini PC vs ACEMAGIC K1 AMD Ryzen Embedded R2544 Mini PC ›
- BOSGAME E5 Mini PC vs BOSGAME E2Air Mini PC Ryzen 5 3501U ›
- ACEMAGIC K1 AMD Ryzen Embedded R2544 Mini PC vs BOSGAME E2Air Mini PC Ryzen 5 3501U ›